When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.

Year/Mint Coin Denom Desig Total
Total Shop! Shop! 1C MS 65,934
Total Shop! Shop! 1C MSBN 70,250
Total Shop! Shop! 1C MSRB 48,855
Total Shop! Shop! 1C MSRD 347,857
Total Shop! Shop! 1C MSPL 79
Total Shop! Shop! 1C MSRDP 3
Total Shop! Shop! 1C PFBN 1,055
Total Shop! Shop! 1C PFRB 5,240
Total Shop! Shop! 1C PFRD 70,213
Total Shop! Shop! 1C PFRBC 50
Total Shop! Shop! 1C PFRDC 3,787
Total Shop! Shop! 1C PFRDU 387
Total Shop! Shop! 5C PFCA 0
1909 VDB1909 VDB 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 3,135
1909 VDB1909 VDB 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 7,418
1909 VDB1909 VDB 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 9,212
1909 S VDB1909 S VDB 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 9,163
1909 S VDB1909 S VDB 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 2,144
1909 S VDB1909 S VDB 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 548
1909 LINCOLN1909 LINCOLN 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 809
1909 LINCOLN1909 LINCOLN 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 955
1909 LINCOLN1909 LINCOLN 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 891
1909 S LINCOLN1909 S LINCOLN 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 4,006
1909 S LINCOLN1909 S LINCOLN 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 1,026
1909 S LINCOLN1909 S LINCOLN 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 678
19101910 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 670
19101910 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 698
19101910 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 446
1910 S1910 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 911
1910 S1910 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 675
1910 S1910 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 333
19111911 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 405
19111911 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 435
19111911 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 182
1911 D1911 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 654
1911 D1911 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 295
1911 D1911 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 166
1911 S1911 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 1,256
1911 S1911 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 304
1911 S1911 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 71
19121912 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 322
19121912 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 387
19121912 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 217
1912 D1912 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 502
1912 D1912 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 218
1912 D1912 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 107
1912 S1912 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 899
1912 S1912 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 294
1912 S1912 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 84
19131913 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 320
19131913 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 420
19131913 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 249
1913 D1913 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 450
1913 D1913 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 224
1913 D1913 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 145
1913 S1913 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 762
1913 S1913 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 279
1913 S1913 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 71
19141914 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 524
19141914 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 368
19141914 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 141
1914 D1914 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 6,709
1914 D1914 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 207
1914 D1914 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 57
1914 S1914 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 1,064
1914 S1914 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 137
1914 S1914 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 28
19151915 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 441
19151915 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 315
19151915 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 94
1915 D1915 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 733
1915 D1915 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 381
1915 D1915 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 116
1915 S1915 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 841
1915 S1915 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 158
1915 S1915 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 34
19161916 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 370
19161916 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 580
19161916 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 307
1916 D1916 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 665
1916 D1916 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 336
1916 D1916 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 75
1916 S1916 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 722
1916 S1916 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 294
1916 S1916 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 45
19171917 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 452
19171917 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 584
19171917 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 255
1917 D1917 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 540
1917 D1917 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 301
1917 D1917 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 73
1917 S1917 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 407
1917 S1917 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 235
1917 S1917 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 23
19181918 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 257
19181918 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 458
19181918 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 218
1918 D1918 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 420
1918 D1918 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 209
1918 D1918 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 44
1918 S1918 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 495
1918 S1918 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 243
1918 S1918 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 39
19191919 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 285
19191919 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 452
19191919 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 384
1919 D1919 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 346
1919 D1919 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 333
1919 D1919 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 129
1919 S1919 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 632
1919 S1919 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 266
1919 S1919 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 46
19201920 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 226
19201920 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 466
19201920 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 350
1920 D1920 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 353
1920 D1920 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 272
1920 D1920 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 87
1920 S1920 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 455
1920 S1920 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 204
1920 S1920 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 45
19211921 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 177
19211921 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 355
19211921 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 243
1921 S1921 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 694
1921 S1921 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 288
1921 S1921 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 36
1922 D1922 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 2,698
1922 D1922 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 462
1922 D1922 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 176
1922 NO D STRONG REVERSE1922 NO D 1C STRONG REVERSE MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 3,603
1922 NO D STRONG REVERSE1922 NO D 1C STRONG REVERSE MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 15
1922 NO D STRONG REVERSE1922 NO D 1C STRONG REVERSE MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 0
1922 NO D WEAK REVERSE1922 NO D 1C WEAK REVERSE MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 795
1922 NO D WEAK REVERSE1922 NO D 1C WEAK REVERSE MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 10
1922 NO D WEAK REVERSE1922 NO D 1C WEAK REVERSE MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 1
19231923 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 137
19231923 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 430
19231923 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 322
1923 S1923 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 559
1923 S1923 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 166
1923 S1923 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 21
19241924 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 128
19241924 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 337
19241924 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 164
1924 D1924 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 1,475
1924 D1924 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 302
1924 D1924 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 56
1924 S1924 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 530
1924 S1924 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 188
1924 S1924 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 32
19251925 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 126
19251925 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 380
19251925 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 572
1925 D1925 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 348
1925 D1925 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 380
1925 D1925 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 151
1925 S1925 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 503
1925 S1925 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 180
1925 S1925 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 41
19261926 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 156
19261926 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 316
19261926 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 871
1926 D1926 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 345
1926 D1926 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 275
1926 D1926 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 63
1926 S1926 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 1,065
1926 S1926 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 269
1926 S1926 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 9
19271927 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 167
19271927 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 387
19271927 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 491
1927 D1927 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 367
1927 D1927 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 341
1927 D1927 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 84
1927 S1927 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 297
1927 S1927 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 246
1927 S1927 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 68
19281928 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 169
19281928 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 411
19281928 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 522
1928 D1928 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 345
1928 D1928 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 315
1928 D1928 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 124
1928 S1928 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 260
1928 S1928 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 235
1928 S1928 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 63
19291929 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 163
19291929 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 382
19291929 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 784
1929 D1929 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 166
1929 D1929 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 248
1929 D1929 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 194
1929 S1929 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 172
1929 S1929 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 374
1929 S1929 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 547
19301930 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 114
19301930 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 412
19301930 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 3,796
1930 D1930 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 135
1930 D1930 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 269
1930 D1930 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 529
1930 S1930 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 97
1930 S1930 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 445
1930 S1930 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 1,554
19311931 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 105
19311931 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 321
19311931 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 437
1931 D1931 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 571
1931 D1931 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 413
1931 D1931 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 146
1931 S1931 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 3,557
1931 S1931 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 2,148
1931 S1931 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 1,007
19321932 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 72
19321932 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 193
19321932 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 674
1932 D1932 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 144
1932 D1932 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 195
1932 D1932 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 386
19331933 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 81
19331933 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 192
19331933 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 676
1933 D1933 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 102
1933 D1933 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 244
1933 D1933 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 1,010
19341934 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 93
19341934 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 253
19341934 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 2,544
1934 D1934 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 97
1934 D1934 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 332
1934 D1934 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 842
1934 D DDO FS-1011934 D DDO 1C FS-101 MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 1
19351935 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 70
19351935 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 162
19351935 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 3,046
1935 D1935 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 52
1935 D1935 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 354
1935 D1935 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 1,781
1935 S1935 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 46
1935 S1935 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 291
1935 S1935 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 918
19361936 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 290
19361936 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 185
19361936 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 3,860
1936 D1936 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 34
1936 D1936 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 352
1936 D1936 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 2,197
1936 S1936 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 25
1936 S1936 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 230
1936 S1936 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 2,018
19371937 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 76
19371937 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 185
19371937 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 5,552
1937 D1937 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 34
1937 D1937 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 242
1937 D1937 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 3,883
1937 S1937 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 30
1937 S1937 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 174
1937 S1937 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 2,456
19381938 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 42
19381938 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 130
19381938 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 3,507
1938 D1938 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 30
1938 D1938 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 170
1938 D1938 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 2,781
1938 S1938 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 23
1938 S1938 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 126
1938 S1938 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 4,116
19391939 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 67
19391939 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 137
19391939 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 4,537
1939 D1939 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 31
1939 D1939 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 232
1939 D1939 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 2,816
1939 S1939 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 31
1939 S1939 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 242
1939 S1939 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 5,524
19401940 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 57
19401940 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 119
19401940 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 3,431
1940 D1940 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 32
1940 D1940 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 268
1940 D1940 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 1,651
1940 S1940 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 24
1940 S1940 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 127
1940 S1940 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 3,724
19411941 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 144
19411941 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 125
19411941 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 4,311
1941 D1941 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 55
1941 D1941 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 261
1941 D1941 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 2,012
1941 S1941 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 65
1941 S1941 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 111
1941 S1941 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 2,976
1941 S1941 S 1C MSRDP Shop! Shop! 1C MSRDP 2
19421942 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 57
19421942 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 80
19421942 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 4,435
1942 D1942 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 43
1942 D1942 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 118
1942 D1942 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 4,852
1942 S1942 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 37
1942 S1942 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 52
1942 S1942 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 2,729
19431943 1C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 1C MS 29,299
1943 BRONZE1943 BRONZE 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 13
1943 BRONZE1943 BRONZE 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 1
1943 D1943 D 1C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 1C MS 17,974
1943 D1943 D 1C MSPL Shop! Shop! 1C MSPL 1
1943 D BRONZE1943 D BRONZE 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 0
1943 S1943 S 1C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 1C MS 18,616
1943 S1943 S 1C MSPL Varieties Shop! Shop! 1C MSPL 78
1943 S BRONZE1943 S BRONZE 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 5
19441944 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 139
19441944 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 165
19441944 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 6,129
1944 STEEL1944 STEEL 1C MS Shop! Shop! 1C MS 4
1944 D1944 D 1C MSBN Varieties Shop! Varieties Shop! 1C MSBN 406
1944 D1944 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 158
1944 D1944 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 5,318
1944 D/S1944 D/S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 62
1944 D/S1944 D/S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 117
1944 D STEEL1944 D STEEL 1C MS Shop! Shop! 1C MS 1
1944 S1944 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 73
1944 S1944 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 139
1944 S1944 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 7,985
1944 S STEEL1944 S STEEL 1C MS Shop! Shop! 1C MS 1
19451945 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 66
19451945 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 140
19451945 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 4,575
1945 D1945 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 24
1945 D1945 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 111
1945 D1945 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 5,923
1945 S1945 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 25
1945 S1945 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 460
1945 S1945 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 5,975
19461946 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 47
19461946 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 67
19461946 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 2,656
1946 D1946 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 16
1946 D1946 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 128
1946 D1946 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 3,429
1946 S1946 S 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 48
1946 S1946 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 186
1946 S1946 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 7,307
19461946 1C MS Shop! Shop! 1C MS 39
19471947 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 17
19471947 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 67
19471947 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 2,314
1947 D1947 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 19
1947 D1947 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 295
1947 D1947 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 8,799
1947 S1947 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 14
1947 S1947 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 169
1947 S1947 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 5,629
19481948 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 21
19481948 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 86
19481948 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 2,356
1948 D1948 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 18
1948 D1948 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 127
1948 D1948 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 2,642
1948 S1948 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 14
1948 S1948 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 115
1948 S1948 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 4,621
19491949 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 18
19491949 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 111
19491949 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 2,051
1949 D1949 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 17
1949 D1949 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 176
1949 D1949 D 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 2,549
1949 S1949 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 17
1949 S1949 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 137
1949 S1949 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 4,271
1949 S1949 S 1C MSRDP Shop! Shop! 1C MSRDP 1
19501950 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 18
19501950 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 72
19501950 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 1,984
1950 D1950 D 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 32
1950 D1950 D 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 59
1950 D1950 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 2,938
1950 S1950 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 31
1950 S1950 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 40
1950 S1950 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 2,879
19511951 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 34
19511951 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 60
19511951 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 1,386
1951 D1951 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 49
1951 D1951 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 110
1951 D1951 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 4,462
1951 S1951 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 27
1951 S1951 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 64
1951 S1951 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 2,415
19521952 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 20
19521952 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 87
19521952 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 1,870
1952 D1952 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 55
1952 D1952 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 128
1952 D1952 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 4,759
1952 S1952 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 15
1952 S1952 S 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 110
1952 S1952 S 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 3,447
19531953 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 33
19531953 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 124
19531953 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 2,163
1953 D1953 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 62
1953 D1953 D 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 125
1953 D1953 D 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 4,321
1953 S1953 S 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 24
1953 S1953 S 1C MSRB Varieties Shop! Shop! 1C MSRB 93
1953 S1953 S 1C MSRD Varieties Shop! Shop! 1C MSRD 4,295
19541954 1C MSBN Shop! Shop! 1C MSBN 16
19541954 1C MSRB Shop! Shop! 1C MSRB 169
19541954 1C MSRD Shop! Shop! 1C MSRD 2,695
1954 D1954 D 1C MSBN Varieties Shop! Shop! 1C MSBN 28
